Weigh-to-Go Challenge 2026 โ Eligible Winners
Fabiano Brothers | February 1 โ May 23, 2026 | 16-Week Challenge
Eligible Winners
24
Total HIP Awarded
$1,975
Article / Recipe Bonuses
$55
Total Awarded
$2,030
| # | Name | % Change | Weeks In | Weeks Missed | HIP Earned | Article / Recipe Share | Total Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Thao | 8.74% | 16 / 16 | 0 | $100 | โ | $100 |
| 2 | April York | 8.28% | 17 / 16 | 0 | $100 | โ | $100 |
| 3 | Chris Wojcik | 8.08% | 16 / 16 | 0 | $100 | โ | $100 |
| 4 | Monica Rytlewski | 7.66% | 17 / 16 | 0 | $100 | $5 | $105 |
| 5 | David Alfano | 7.37% | 14 / 16 | 2 | $100 | โ | $100 |
| 6 | Joe Wozny | 6.67% | 14 / 16 | 2 | $100 | โ | $100 |
| 7 | Christina King | 6.62% | 16 / 16 | 0 | $100 | $5 | $105 |
| 8 | David Gaiss | 6.39% | 15 / 16 | 1 | $100 | โ | $100 |
| 9 | Mike Santavicca | 6.36% | 14 / 16 | 2 | $100 | โ | $100 |
| 10 | Jordan McIntyre | 6.12% | 14 / 16 | 2 | $100 | $15 | $115 |
| 11 | Robert Croskey | 6.01% | 14 / 16 | 2 | $100 | โ | $100 |
| 12 | Robert Vennix | 5.67% | 16 / 16 | 0 | $100 | โ | $100 |
| 13 | Stephanie Jenkinson | 5.29% | 14 / 16 | 2 | $100 | $5 | $105 |
| 14 | Nancy Mulligan | 4.64% | 16 / 16 | 0 | $75 | โ | $75 |
| 15 | Theresa Russell | 3.68% | 16 / 16 | 0 | $75 | โ | $75 |
| 16 | Neil Sartor | 3.46% | 17 / 16 | 0 | $75 | โ | $75 |
| 17 | Charlie Peltz | 2.89% | 16 / 16 | 0 | $75 | โ | $75 |
| 18 | Michelle Davis | 1.31% | 16 / 16 | 0 | $50 | $15 | $65 |
| 19 | Alicia Martin | 1.27% | 13 / 16 | 2 | $50 | โ | $50 |
| 20 | Aubrey Moniz | 1.07% | 16 / 16 | 1 | $50 | โ | $50 |
| 21 | Wendy Yelsik | 0.95% | 14 / 16 | 2 | $50 | $10 | $60 |
| 22 | Rick Stengl | 0.12% | 14 / 16 | 2 | $50 | โ | $50 |
| 23 | Joe Winiarski | 0.09% | 14 / 16 | 2 | $50 | โ | $50 |
| 24 | Corey Johnson | -1.50% | 15 / 16 | 1 | $25 | โ | $25 |
| TOTALS | $1,975 | $55 | $2,030 | ||||
HIP tiers: 15%+ = $175 | 10โ14.99% = $150 | 5โ9.99% = $100 | 2โ4.99% = $75 | 0โ1.99% = $50 | Below 0% = $25 ยท Weeks Missed: 0 = perfect | 2 = max allowed per rules
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.